Предоставляем услуги по шиномонтажу и балансировке колес автомобилей вплоть до 20 радиуса.
Прайс
№п/п | Выполняемые работы | Стоимость в руб. |
Легковые автомобили | ||
1. | Снятие/установка 1 (одного) колеса | 140 |
2. | Балансировка 1 (одного) колеса | 160 |
3. | Монтаж/демонтаж 1 (одного) колеса: | |
R12, R13, R14 | 100 | |
R15 | 100 | |
R16 | 150 | |
R17 | 170 | |
R18 | 200 | |
R19 | 300 | |
4. | Комплекс (снятие - установка + демонтаж-монтаж + балансировка 4 (четырех) колес): | |
R12, R13, R14 | 1200 | |
R15 | 1400 | |
R16 | 1600 | |
R17 | 1800 | |
R18 | 2000 | |
R19 | 2400 | |
Паркетник, внедорожник, грузовой а/м до 3.5 т. | ||
5. | Снятие/установка 1 (одного) колеса | 215 |
6. | Балансировка 1 (одного) колеса | 220 |
7. | Монтаж/демонтаж 1 (одного) колеса: | |
R15 | 180 | |
R16 | 220 | |
R17 | 230 | |
R18 | 265 | |
8. | Комплекс (снятие-установка + демонтаж-монтаж + балансировка 4 (четырех) колес): | |
R15 | 2100 | |
R16 | 2200 | |
R17 | 2500 | |
R18 | 2800 | |
Дополнительные услуги | ||
9. | Ремонт безкамерных шин: | |
Жгутом | 150 | |
Грибком (без учета монтажа-демонтажа) | 200 | |
Пластырь кордовый (без учета монтажа-демонтажа) | 220 | |
10. |
Ремонт камерных шин (без учета монтажа-демонтажа) | договорная |
11. | Проверка покрышки 1 (одного) колеса (без учета монтажа-демонтажа) | 20 |
12. | Проверка давления колес (если доступно) | 50 |
13. | Замена вентиля (соска), при монтаже | 30 |
14. | Мойка 4 (четырех) колес | 100 |
15. | Упаковка колес в пакеты | 100 |
16. | Утилизация шин (1 шт.) | 100 |
!!! | При наличии датчиков давления стоимость шинномонтажа увеличивается на | 300 |